<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>knjigovodstveni program Archives - Program za knjigovodstvo i računovodstvo</title>
	<atom:link href="https://nd.rs/program_za_poslovanje/knjigovodstveni-program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nd.rs/program_za_poslovanje/knjigovodstveni-program/</link>
	<description>Profesionalni program za knjigovodstvo, računovodstvo i kompletno poslovanje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 08:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Najbrže i najjednostavnije slanje i prijem e-Faktura + Video</title>
		<link>https://nd.rs/najbrze-i-najjednostavnije-slanje-i-prijem-e-faktura/</link>
					<comments>https://nd.rs/najbrze-i-najjednostavnije-slanje-i-prijem-e-faktura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 06:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-fakture]]></category>
		<category><![CDATA[eFakture]]></category>
		<category><![CDATA[evidencija PDV]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[pojedinačna evidencija]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[prijem e-Fakture]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[sef]]></category>
		<category><![CDATA[slanje e-Fakture]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=11824</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/najbrze-i-najjednostavnije-slanje-i-prijem-e-faktura/"><img width="560" height="294" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/najbrze-slanje-i-prijem-e-Faktura-560x294.jpg" alt="Najbrže i najjednostavnije slanje i prijem e-Faktura + Video" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>(Vreme čitanja: 4 minuta)<br />
Već od prvog dana primene Zakona o e-Fakturama, preciznije, od 1. maja 2022. godine omogućili smo verovatno najbrže i najjednostavnije slanje i prijem e-Faktura u okviru programa za računovodstvo, odnosno, programa za praćenje poslovanje.</p>
<p>Lidder, uveliko, automatski šalje i prima e-Fakture zahvaljujući <b>decenijskom iskustvu u slanju elektronskih dokumenata direktno iz programa</b> na elektronske adrese primalaca. Sada, sa prelaskom na elektronske fakture, onog trenutka kada fakturu proknjižite možete je poslati direktno na SEF.</p>
<p><a href="https://nd.rs/najbrze-i-najjednostavnije-slanje-i-prijem-e-faktura/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Najbrže i najjednostavnije slanje i prijem e-Faktura + Video at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/najbrze-i-najjednostavnije-slanje-i-prijem-e-faktura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 ključne osobe za odabir poslovnog softvera</title>
		<link>https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/</link>
					<comments>https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[kriterijumi odabira poslovnog softvera]]></category>
		<category><![CDATA[odabir poslovnog softvera]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[program za knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[program za računovodtvo]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=10674</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/"><img width="560" height="374" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/racunovodja-i-racunovodstveni-i-poslovni-program-lidder-560x374.jpg" alt="3 ključne osobe za odabir poslovnog softvera" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Ako izostavite i samo jednog od ova tri učesnika u procesu odabira poslovnog softvera, najveće su šanse da će doći do “iskrivljenih prioriteta”, odnosno, da će najpre biti ispoštovane želje onih sa većim uticajem iako možda nisu prioritetne za samo preduzeće.<br />
(Vreme čitanja: 5 minuta)</p>
<p>Neko reče „Nikad se nema vremena da se nešto uradi kako treba, ali uvek se ima vremena da se uradi ponovo“. Ali, složićete se, promena softvera je nešto za šta se mora odvojiti vreme.</p>
<p><a href="https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; 3 ključne osobe za odabir poslovnog softvera at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koliko bi Vas koštalo da Vam se desi ono što se desilo Facebook-u?</title>
		<link>https://nd.rs/koliko-bi-vas-kostalo-da-vam-se-desi-ono-sto-se-desilo-facebook-u/</link>
					<comments>https://nd.rs/koliko-bi-vas-kostalo-da-vam-se-desi-ono-sto-se-desilo-facebook-u/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 11:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud poslovni program]]></category>
		<category><![CDATA[cloud programi]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni program]]></category>
		<category><![CDATA[praćenje poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=10384</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/koliko-bi-vas-kostalo-da-vam-se-desi-ono-sto-se-desilo-facebook-u/"><img width="560" height="294" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/slabosti-online-poslovnih-programa-560x294.jpg" alt="Koliko bi Vas koštalo da Vam se desi ono što se desilo Facebook-u?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>
Pad najpoznatijih, svetskih društvenih mreža pokazao je da je sve na Cloud-u ranjivo. Ako Vaše poslovanje vodite „u oblaku“, onda ste i Vi u toj grupi i možda je pravi trenutak da razmislite o prebacivanju poslovanja na lokalnu računarsku mrežu.<br />
(Vreme čitanja: 2 minuta)  </p>
<p> <br />
Ono što se 4. oktobra desilo sa društvenim mrežama vrlo lako može se desiti bilo gde u svetu, na bilo kom serveru, pa tako i na onom na kome se nalaze svi Vaši podaci ako poslujete na Cloudu.</p>
<p><a href="https://nd.rs/koliko-bi-vas-kostalo-da-vam-se-desi-ono-sto-se-desilo-facebook-u/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Koliko bi Vas koštalo da Vam se desi ono što se desilo Facebook-u? at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/koliko-bi-vas-kostalo-da-vam-se-desi-ono-sto-se-desilo-facebook-u/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kako da vam kupci budu verni decenijama?</title>
		<link>https://nd.rs/kako-da-vam-kupci-budu-verni-decenijama/</link>
					<comments>https://nd.rs/kako-da-vam-kupci-budu-verni-decenijama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 13:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[customer relation management]]></category>
		<category><![CDATA[informacije o kupcima]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[kompletno poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[racunovodstveni softver]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje kupcima]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje odnosima sa kupcima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=10343</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/kako-da-vam-kupci-budu-verni-decenijama/"><img width="560" height="365" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/zadovoljan-kupac-560x365.jpg" alt="Kako da vam kupci budu verni decenijama?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>
CRM sistem je ključni deo poslovanja, iako tako ne izgleda iz ugla starih bardova biznisa. Oni su sami sebi bili CRM sistem i dobro su to radili, ali danas im trebaju alati za upravljanje odnosnima sa komitentima jer se poslovanje ubrzalo do te mere da model gde direktor poznaje sve i zna sve o svima, ne može da opstane sam. Moramo im pomoći.<br />
(Vreme čitanja: 4 minuta)  </p>
<p>
Odluke koje donosite trebalo bi da budu bazirane na aktuelnim i tačnim informacijama ali, u praksi, prave i pravovremene informacije često nedostaju.</p>
<p><a href="https://nd.rs/kako-da-vam-kupci-budu-verni-decenijama/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Kako da vam kupci budu verni decenijama? at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/kako-da-vam-kupci-budu-verni-decenijama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obavezan alat u poslovanju modernih firmi e-Arhiva</title>
		<link>https://nd.rs/obavezan-alat-u-poslovanju-modernih-firmi/</link>
					<comments>https://nd.rs/obavezan-alat-u-poslovanju-modernih-firmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 10:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[elekrtronske fakture]]></category>
		<category><![CDATA[elektronska arhiva]]></category>
		<category><![CDATA[elektronski dokumenti]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni program]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[upravljanje dokumentima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=10177</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/obavezan-alat-u-poslovanju-modernih-firmi/"><img width="560" height="427" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/elektronska-arhiva-e-arhiva-560x427.jpg" alt="Obavezan alat u poslovanju modernih firmi e-Arhiva" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Elektronska arhiva (e-Arhiva) koja je već u okviru Vašeg poslovnog, odnosno, računovodstvenog programa, i koja ima sve odlike i mogućnosti naprednih sistema za upravljanje dokumentima (DMS), <b>mnogo je više od arhive i dodatno će unaprediti Vaše poslovanje.</b><br />
(Vreme čitanja: 4 minuta)  </p>
<p>E-Arhiva, pod uslovom da je deo vašeg programa, omogućava da svu poslovnu dokumentaciju  elektronski sačuvate i organizujete na jednom mestu. Naglašavamo da mislimo na <b>e-Arhivu u okviru samog programa.</b></p>
<p><a href="https://nd.rs/obavezan-alat-u-poslovanju-modernih-firmi/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Obavezan alat u poslovanju modernih firmi&lt;br /&gt; e-Arhiva at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/obavezan-alat-u-poslovanju-modernih-firmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efikasna saradnja sa računovođom u 5 ključnih tačaka</title>
		<link>https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/</link>
					<comments>https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 07:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[efikasna saradnja]]></category>
		<category><![CDATA[efikasno poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[efikasno računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[lidder]]></category>
		<category><![CDATA[Lidder Monolit]]></category>
		<category><![CDATA[lidder mrs]]></category>
		<category><![CDATA[odnos sa knjigovođom]]></category>
		<category><![CDATA[odnos sa računovođom]]></category>
		<category><![CDATA[praćenje poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[saradnja sa knjigovođom]]></category>
		<category><![CDATA[saradnja sa računovođom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=8887</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/"><img width="560" height="748" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/saradnja-sa-racunovodjom-05-560x748.jpg" alt="Efikasna saradnja sa računovođom u 5 ključnih tačaka" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>(Vreme čitanja: 11 minuta)  </p>
<p>I vrapci znaju da je računovođa važan deo svake kompanije. Vrapci dodatno znaju da postoji razlika između knjigovođe i računovođe. Ono što vrapci ne znaju jeste kako da efikasno sarađujete sa svojim računovođom.<br />
<br />
Kada govorimo o računovodstvu, govorimo o jednom složenom procesu identifikacije poslovnih događaja i transakcija, njihovog evidentiranja, razvrstavanje i sumiranja, i naposletku pripreme računovodstvenih izveštaja i analize i pojašnjavanja krajnjim korisnicima informacija.</p>
<p><a href="https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Efikasna saradnja sa računovođom u 5 ključnih tačaka at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Lidder EDUCA, verzija za 2020.</title>
		<link>https://nd.rs/nova-lidder-educa-verzija-za-2020/</link>
					<comments>https://nd.rs/nova-lidder-educa-verzija-za-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 07:53:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[100+ aktuelnih obrazaca]]></category>
		<category><![CDATA[Automatsko generisanje B2B WEB portala]]></category>
		<category><![CDATA[automatsko knjiženje]]></category>
		<category><![CDATA[automatsko popunjavanje i štampa PPP-PO]]></category>
		<category><![CDATA[bilans stanja]]></category>
		<category><![CDATA[bilans uspeha]]></category>
		<category><![CDATA[Blagajna sa nalozima isplati/naplati]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>
		<category><![CDATA[Devizno]]></category>
		<category><![CDATA[e-banking]]></category>
		<category><![CDATA[educa]]></category>
		<category><![CDATA[elektronska predaja PDV]]></category>
		<category><![CDATA[Finansijska operativa]]></category>
		<category><![CDATA[Halcom]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulacije]]></category>
		<category><![CDATA[Kamate]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[komforne kamate]]></category>
		<category><![CDATA[komision]]></category>
		<category><![CDATA[kontekstna statistička analiza]]></category>
		<category><![CDATA[Kontni plan na engleskom i nemačkom]]></category>
		<category><![CDATA[Korišćenje servisa Narodne Banke Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[lidder]]></category>
		<category><![CDATA[Lidder Monolit]]></category>
		<category><![CDATA[lidder mrs]]></category>
		<category><![CDATA[LOT]]></category>
		<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<category><![CDATA[materijalno]]></category>
		<category><![CDATA[nalozi]]></category>
		<category><![CDATA[nivelacije]]></category>
		<category><![CDATA[Objedinjena naplata]]></category>
		<category><![CDATA[obračun kursnih razlika]]></category>
		<category><![CDATA[obračun pdv]]></category>
		<category><![CDATA[Obračun svih isplata]]></category>
		<category><![CDATA[obračun zarada]]></category>
		<category><![CDATA[Office banking]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[Osnovna sredstva sa popisima i obračunom]]></category>
		<category><![CDATA[POA]]></category>
		<category><![CDATA[Pogonsko knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Popisne liste i obračun popisa]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[Praćenje realizacija po komercijalistima]]></category>
		<category><![CDATA[proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[proporcionalne kamate]]></category>
		<category><![CDATA[računi]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[recepture]]></category>
		<category><![CDATA[sastavnice]]></category>
		<category><![CDATA[skladišta]]></category>
		<category><![CDATA[Sledljivost]]></category>
		<category><![CDATA[Uvoz izvoda]]></category>
		<category><![CDATA[Vanbilansno knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[Web portal za komercijaliste]]></category>
		<category><![CDATA[Web portal za komitente]]></category>
		<category><![CDATA[Web portal za menadžment]]></category>
		<category><![CDATA[zalihe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=7186</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/nova-lidder-educa-verzija-za-2020/"><img width="560" height="295" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/educa-2020-560x295.jpg" alt="Nova Lidder EDUCA, verzija za 2020." align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Pred vama je nova Lidder Educa (Eduka) za 2020. godinu, dostupna za preuzimanje, kao što je to slučaj već 14 godina. Za protekle dve godine, računovodstvo je pretrpelo brojne promene, a neminovno i poslovni softver. U slučaju nove Educa verzije Lidder-a, tu nisu samo izmene koje su rezultat zakonskih promena,<br />
već i brojna poboljšanja čiji su krajnji rezultati JOŠ VEĆA AUTOMATIZACIJA I BRŽI RAD! </p>
<p>Šta je Educa verzija Liddera i zašto smo omogućili da bude dostupna svima?</p>
<p><a href="https://nd.rs/nova-lidder-educa-verzija-za-2020/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Nova Lidder EDUCA, verzija za 2020. at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/nova-lidder-educa-verzija-za-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidder nova verzija 10.85, april 2020.</title>
		<link>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-85-april-2020/</link>
					<comments>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-85-april-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 06:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nove verzije i izmene]]></category>
		<category><![CDATA[automatski b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[b2b portal]]></category>
		<category><![CDATA[bruto ispis]]></category>
		<category><![CDATA[datumi komitenata]]></category>
		<category><![CDATA[detaljniji pregled dokumenata]]></category>
		<category><![CDATA[grupno obaveštavanje]]></category>
		<category><![CDATA[isplatni listić]]></category>
		<category><![CDATA[izbor dokumenata]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[lidder]]></category>
		<category><![CDATA[Lidder Monolit]]></category>
		<category><![CDATA[mail liste]]></category>
		<category><![CDATA[mailovi iz lidder]]></category>
		<category><![CDATA[niz faktura]]></category>
		<category><![CDATA[niz faktura jednog kupca]]></category>
		<category><![CDATA[obaveštavanje mailom iz liddera]]></category>
		<category><![CDATA[orc]]></category>
		<category><![CDATA[ostvarena razlika u ceni]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni program]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[pregled dokumenata]]></category>
		<category><![CDATA[prgled faktura jednog kupca]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[razlika u ceni]]></category>
		<category><![CDATA[specifikacija orc]]></category>
		<category><![CDATA[važni datumi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=7106</guid>

					<description><![CDATA[<p>
&#8211; Sve će biti OK.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Neki od nas rade više nego inače, neki isto, a veliki broj radi od kuće &#8211; u pidžamama :-). Manje-više, svi smo u novoj situaciji. Pozdravljamo sve koji mogu da rade da bismo svi imali čemu da se vratimo kada ovo prođe. Mi smo odabrali da se skoncentrišemo na vreme posle ove vanredne situacije i u ovoj verziji Vam predstavljamo par alata i par ideja kako da brže prođemo sve ovo, i da uz to, vreme iskoristimo što pametnije.</p>
<p><a href="https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-85-april-2020/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Lidder nova verzija 10.85, april 2020. at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-85-april-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidder nova verzija 10.84, februar 2020.</title>
		<link>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-84-februar-2020/</link>
					<comments>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-84-februar-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 14:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nove verzije i izmene]]></category>
		<category><![CDATA[bez kontrole nabavnih cena]]></category>
		<category><![CDATA[dozvoljen e cene ispod nabavnih]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[lidder10mrs]]></category>
		<category><![CDATA[mesta troška]]></category>
		<category><![CDATA[mt kod svake stavke]]></category>
		<category><![CDATA[mt kod ulaznih računa]]></category>
		<category><![CDATA[obračun oslobođenja]]></category>
		<category><![CDATA[oslobođenja]]></category>
		<category><![CDATA[osnovna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[POA]]></category>
		<category><![CDATA[popust kod virmana]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[postavke konta kod o.s.]]></category>
		<category><![CDATA[prikaz oslobođenja]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=7077</guid>

					<description><![CDATA[<p>
&#8211; Novi mod rada bez kontrole nabavnih cena<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Obzirom na postojeći trend naknadnih odobravanja velikih rabata po prometu, sve je češća potreba za radom sa dopuštenim unosom prodajnih cena koje su ispod nabavnih. Mi smo pri stavu da u slučajevima takvih većih nabavki treba nivelisati količinu nakon nabavke na najnižu cenu po kojoj ćete prodavati ili na onu koju mislite da ćete dobiti sa naknadnim odobrenjem. Ako to ne želite, onda morate prodavati ispod nabavne cene što pokreće Lidderovu logičku i formalnu kontrolu sprečavanja slučajnog negativnog poslovanja koja Vam u tom slučaju smeta.</p>
<p><a href="https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-84-februar-2020/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Lidder nova verzija 10.84, februar 2020. at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-84-februar-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidder nova verzija 10.83, februar 2020.</title>
		<link>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-83-februar-2020/</link>
					<comments>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-83-februar-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 14:09:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nove verzije i izmene]]></category>
		<category><![CDATA[bar kod]]></category>
		<category><![CDATA[isplata prevoza]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[lidder]]></category>
		<category><![CDATA[lidder mrs]]></category>
		<category><![CDATA[mašinski čitljiva oznaka]]></category>
		<category><![CDATA[OA]]></category>
		<category><![CDATA[obavezni bar-kod]]></category>
		<category><![CDATA[obračun prevoza]]></category>
		<category><![CDATA[obrazac]]></category>
		<category><![CDATA[obrazac poreske amortizacije]]></category>
		<category><![CDATA[POA]]></category>
		<category><![CDATA[poreska amortizacija]]></category>
		<category><![CDATA[poreski obrazac]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[štampa bar-kodova]]></category>
		<category><![CDATA[troškovi prevoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=7051</guid>

					<description><![CDATA[<p>
&#8211; POA: Pedeset nijansi Osnovnih Sredstava<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Novi POA obrazac nije samo obrazac niti samo obračun, kao što je to bio stari OA, jer sadrži i kompletan obračun po stavkama pojedinačnih sredstava koja su pribavljena od 01.01.2019. godine. Sva sredstva nabavljena do 31.12.2018. godine se nalaze u prethodnom OA obrascu, a sredstva nabavljena posle toga u novom POA obrascu/obračunu/specifikaciji/evidenciji. <br /> <br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;POA obračun sadrži tri propisana iznosa koja su proizvod posebno propisanog načina obračunavanja po svakom pojedinačnom sredstvu koje treba da se obračunava po posebnim propisima (član 10b) u odnosu na dosadašnju grupnu poresku amortizaciju u OA.</p>
<p><a href="https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-83-februar-2020/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Lidder nova verzija 10.83, februar 2020. at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-83-februar-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
