<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zakon o PDV Archives - Program za knjigovodstvo i računovodstvo</title>
	<atom:link href="https://nd.rs/program_za_poslovanje/zakon-o-pdv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nd.rs/program_za_poslovanje/zakon-o-pdv/</link>
	<description>Profesionalni program za knjigovodstvo, računovodstvo i kompletno poslovanje</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jul 2025 10:17:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>naslovna sladoled</title>
		<link>https://nd.rs/naslovna-sladoled/</link>
					<comments>https://nd.rs/naslovna-sladoled/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2018 12:17:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dvojno knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[evidencije]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni softver]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[kompletno poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[PDV]]></category>
		<category><![CDATA[POPDV]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[PPPDV]]></category>
		<category><![CDATA[Pravilnik]]></category>
		<category><![CDATA[prijava poreza]]></category>
		<category><![CDATA[racunovodstveni softver]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=5532</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://nd.rs/naslovna-sladoled/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; naslovna sladoled at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/naslovna-sladoled/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utisci sa POPDV radionice: &#8220;Ovaj koncept ima samo Lidder!&#8221;</title>
		<link>https://nd.rs/utisci-sa-popdv-radionice-ovaj-koncept-ima-samo-lidder/</link>
					<comments>https://nd.rs/utisci-sa-popdv-radionice-ovaj-koncept-ima-samo-lidder/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 13:54:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[lidder]]></category>
		<category><![CDATA[obračun pdv]]></category>
		<category><![CDATA[obrazac]]></category>
		<category><![CDATA[PDV evidencije]]></category>
		<category><![CDATA[PDV prijava]]></category>
		<category><![CDATA[POPDV]]></category>
		<category><![CDATA[popdv obrazac]]></category>
		<category><![CDATA[poreska prijava]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=5483</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/utisci-sa-popdv-radionice-ovaj-koncept-ima-samo-lidder/"><img width="560" height="420" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/petak_08-560x420.jpg" alt="Utisci sa POPDV radionice: &#8220;Ovaj koncept ima samo Lidder!&#8221;" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Glavni utisak sa serije PDV radionica koje smo organizovali tokom jula i avgusta za računovodstvene agencije koje koriste Lidder, bio je da je <b>koncept</b> koji Lidder primenjuje u radu sa evidencijama i PDV prijavom <b>jedinstven u Srbiji.</b></p>
<p>To je princip po kome <b>korisnik ne mora da razmišlja o poljima POPDV obrasca</b>, već pri obeležavanju dokumenta definiše samo o kom oslobođenju je reč, odnosno, o kojoj vrsti prometa se radi, pri čemu Lidder sam smešta podatke u odgovarajuća polja i to <b>bez prethodnih podešavanja</b>.</p>
<p><a href="https://nd.rs/utisci-sa-popdv-radionice-ovaj-koncept-ima-samo-lidder/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Utisci sa POPDV radionice: &#8220;Ovaj koncept ima samo Lidder!&#8221; at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/utisci-sa-popdv-radionice-ovaj-koncept-ima-samo-lidder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lidder nova verzija 10.68, jun 2018.</title>
		<link>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-68-jun-2018/</link>
					<comments>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-68-jun-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 11:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nove verzije i izmene]]></category>
		<category><![CDATA[automatski]]></category>
		<category><![CDATA[broj decimala]]></category>
		<category><![CDATA[ispravnost PIBa]]></category>
		<category><![CDATA[izbor analitike]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[kolone]]></category>
		<category><![CDATA[lidder]]></category>
		<category><![CDATA[lidder mrs]]></category>
		<category><![CDATA[obeležavanje]]></category>
		<category><![CDATA[obeležavanje dokumenata]]></category>
		<category><![CDATA[obračun pdv]]></category>
		<category><![CDATA[obrazac]]></category>
		<category><![CDATA[otvaranje šifara]]></category>
		<category><![CDATA[pamćenje unosa]]></category>
		<category><![CDATA[PDV evidencije]]></category>
		<category><![CDATA[pdv pravilnik]]></category>
		<category><![CDATA[POPDV]]></category>
		<category><![CDATA[popdv obrazac]]></category>
		<category><![CDATA[PPPDV]]></category>
		<category><![CDATA[pregled evidencije]]></category>
		<category><![CDATA[pretraga šifarnika]]></category>
		<category><![CDATA[pretraživanje šifara]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[ulazni računi bez naknade]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=5397</guid>

					<description><![CDATA[<p>
&#8211; Nova PDV evidencija (POPDV)<br />
· Da odmah oraspoložimo one koji nisu bili sigurni, jer su slušali šta se inače na tržištu dešava: u Lidderu je nova evidencija sa Vaše strane, kao korisnika Liddera, ISTA. Tačnije, Vi NE MENJATE u radu ništa. NEMA na desetine i stotine podešavanja sa Vaše strane, NEMA dolazaka implementatora i majstora i radova koji traju danima (po svakoj firmi i po svakoj bazi i po svakoj vrsti dokumenta), NEMA posebnog naplaćivanja POPDVa, a sve je ipak i dalje i stvarno automatski popunjeno.</p>
<p><a href="https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-68-jun-2018/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Lidder nova verzija 10.68, jun 2018. at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/lidder-nova-verzija-10-68-jun-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Još jedan osvrt na određivanje mesta prometa usluga</title>
		<link>https://nd.rs/jos-jedan-osvrt-na-odredivanje-mesta-prometa-usluga/</link>
					<comments>https://nd.rs/jos-jedan-osvrt-na-odredivanje-mesta-prometa-usluga/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[interni obračun]]></category>
		<category><![CDATA[mesto prometa]]></category>
		<category><![CDATA[mesto prometa usluga]]></category>
		<category><![CDATA[promet usluga]]></category>
		<category><![CDATA[status primaoca]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=4821</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/jos-jedan-osvrt-na-odredivanje-mesta-prometa-usluga/"><img width="128" height="128" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/mesto_prometa.jpg" alt="Još jedan osvrt na određivanje mesta prometa usluga" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Uvođenjem novih pravila u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga, pokušava se ispravljanje nelogičnosti koje su se dešavale do sada, a misli se pre svega na dvostruko oporezivanje nekih usluga i s druge strane na odsustvo bilo kakvog oporezivanja kod nekih drugih usluga.</p>
<p><b style="color:#518A9F">Za usluge koje se pružaju u Srbiji, između domaćih lica, od 1. aprila 2017. godine nema izmena</b> – mesto prometa je Srbija i usluge su oporezive PDVom.</p>
<p><a href="https://nd.rs/jos-jedan-osvrt-na-odredivanje-mesta-prometa-usluga/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Još jedan osvrt na određivanje mesta prometa usluga at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/jos-jedan-osvrt-na-odredivanje-mesta-prometa-usluga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>v10.42 septembar 2015.</title>
		<link>https://nd.rs/v10-42-septembar-2015/</link>
					<comments>https://nd.rs/v10-42-septembar-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2015 07:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nove verzije i izmene]]></category>
		<category><![CDATA[automatski MUN]]></category>
		<category><![CDATA[Izmenjeni obrasci PP OAK PP TOA 4OAK]]></category>
		<category><![CDATA[izvoz za FreePos]]></category>
		<category><![CDATA[kopiranje obračuna isplata]]></category>
		<category><![CDATA[MUNK]]></category>
		<category><![CDATA[MUNK po kategorijama osiguranja]]></category>
		<category><![CDATA[naknadna izmena valute]]></category>
		<category><![CDATA[nove verzije]]></category>
		<category><![CDATA[novi nalozi plaćanja]]></category>
		<category><![CDATA[novi virmani]]></category>
		<category><![CDATA[novi Zakon]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[obračun u NETO iznosu]]></category>
		<category><![CDATA[otkupni list]]></category>
		<category><![CDATA[Ubrzavanje knjiženja izvoda]]></category>
		<category><![CDATA[zakon o PDV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nd.rs/?p=2925</guid>

					<description><![CDATA[<p>
&#8211; Propisani novi &#8220;virmani&#8221;<br />
  Krucijalnim i suštinskim izmenama u odluci o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga, NBS je propisala nove obrasce za prenos sredstava. Primer ključnih i neophodnih izmena kojima se značajno poboljšava ukupni poslovni ambijent i efikasnost privrede je promena teksta &#8220;uplatilac&#8221; u &#8220;platilac&#8221; i &#8220;datum valute&#8221; u &#8220;datum izvršenja&#8221;. Obrasci su promenjeni i po visini i ako ih pri štampi budete sekli na tačno 99 mm visine, šalterski službenici možda neće imati šta da Vam prigovore.</p>
<p><a href="https://nd.rs/v10-42-septembar-2015/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; v10.42 septembar 2015. at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/v10-42-septembar-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
