<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>program za poslovanje Archives - Program za knjigovodstvo i računovodstvo</title>
	<atom:link href="https://nd.rs/program_za_poslovanje/program-za-poslovanje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nd.rs/program_za_poslovanje/program-za-poslovanje/</link>
	<description>Profesionalni program za knjigovodstvo, računovodstvo i kompletno poslovanje</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 13:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>3 ključne osobe za odabir poslovnog softvera</title>
		<link>https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/</link>
					<comments>https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 07:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[kriterijumi odabira poslovnog softvera]]></category>
		<category><![CDATA[odabir poslovnog softvera]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[program za knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[program za računovodtvo]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=10674</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/"><img width="560" height="374" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/racunovodja-i-racunovodstveni-i-poslovni-program-lidder-560x374.jpg" alt="3 ključne osobe za odabir poslovnog softvera" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Ako izostavite i samo jednog od ova tri učesnika u procesu odabira poslovnog softvera, najveće su šanse da će doći do “iskrivljenih prioriteta”, odnosno, da će najpre biti ispoštovane želje onih sa većim uticajem iako možda nisu prioritetne za samo preduzeće.<br />
(Vreme čitanja: 5 minuta)</p>
<p>Neko reče „Nikad se nema vremena da se nešto uradi kako treba, ali uvek se ima vremena da se uradi ponovo“. Ali, složićete se, promena softvera je nešto za šta se mora odvojiti vreme.</p>
<p><a href="https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; 3 ključne osobe za odabir poslovnog softvera at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/3-kljucne-osobe-za-odabir-poslovnog-softvera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efikasna saradnja sa računovođom u 5 ključnih tačaka</title>
		<link>https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/</link>
					<comments>https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 07:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[efikasna saradnja]]></category>
		<category><![CDATA[efikasno poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[efikasno računovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[lidder]]></category>
		<category><![CDATA[Lidder Monolit]]></category>
		<category><![CDATA[lidder mrs]]></category>
		<category><![CDATA[odnos sa knjigovođom]]></category>
		<category><![CDATA[odnos sa računovođom]]></category>
		<category><![CDATA[praćenje poslovanja]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[računovodstveni program]]></category>
		<category><![CDATA[saradnja sa knjigovođom]]></category>
		<category><![CDATA[saradnja sa računovođom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=8887</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/"><img width="560" height="748" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/saradnja-sa-racunovodjom-05-560x748.jpg" alt="Efikasna saradnja sa računovođom u 5 ključnih tačaka" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>(Vreme čitanja: 11 minuta)  </p>
<p>I vrapci znaju da je računovođa važan deo svake kompanije. Vrapci dodatno znaju da postoji razlika između knjigovođe i računovođe. Ono što vrapci ne znaju jeste kako da efikasno sarađujete sa svojim računovođom.<br />
<br />
Kada govorimo o računovodstvu, govorimo o jednom složenom procesu identifikacije poslovnih događaja i transakcija, njihovog evidentiranja, razvrstavanje i sumiranja, i naposletku pripreme računovodstvenih izveštaja i analize i pojašnjavanja krajnjim korisnicima informacija.</p>
<p><a href="https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Efikasna saradnja sa računovođom u 5 ključnih tačaka at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/efikasna-saradnja-sa-racunovodom-u-5-kljucnih-tacaka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ERP program i kikiriki</title>
		<link>https://nd.rs/erp-program-i-kikiriki/</link>
					<comments>https://nd.rs/erp-program-i-kikiriki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 08:55:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[erp program]]></category>
		<category><![CDATA[lidder]]></category>
		<category><![CDATA[modularni sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nd.rs/?p=6616</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/erp-program-i-kikiriki/"><img width="560" height="182" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/erp-samo-trend-560x182.jpg" alt="ERP program i kikiriki" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>(autor: Digital Priest, blogger)<br />
Kada dobijete poriv za kupovinom velikog modularnog sistema, često zvanog „ERP program“ što je suštinski pogrešno (u prevodu je to okvirno filozofija poslovanja, a ne program), a poriv krene iz želje za imitiranjem nekog svog uzora u biznisu, to može biti ozbiljan problem. U najmanju ruku to će biti skup fetiš i opasna igra ako stvarno niste u kategoriji velikih preduzeća i internacionalnih korporacija.</p>
<p>
Enterprise Resource Planning<br />
Ako Vam se ideja “ERP programa” svidi, a malo kome se ne bi svidelo da mu ekipa spretnih implementatora danima priča kako mu je firma baš jedinstvena, te je neophodno dugo prilagođavanje inače savršenog modularnog programa (samo zbog tih jedinstvenosti), i pri tome imate sredstava da finansirate tako nešto, a da Vam to stvarno nije neophodno – uhvaćeni ste u klopku.</p>
<p><a href="https://nd.rs/erp-program-i-kikiriki/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; ERP program i kikiriki at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/erp-program-i-kikiriki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>v10.50, jul 2016.</title>
		<link>https://nd.rs/v10-50-jul-2016/</link>
					<comments>https://nd.rs/v10-50-jul-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Darko Pejcinovski]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 15:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nove verzije i izmene]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[iskustvo]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstvene agencije]]></category>
		<category><![CDATA[Lidder monolit ...]]></category>
		<category><![CDATA[modularan ili integrian sistem]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni program]]></category>
		<category><![CDATA[program za knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[racunovodstveni softver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nd.rs/?p=4321</guid>

					<description><![CDATA[<p>-Operateri svih Liddera, obucite se!<br />
  Letnja akcija &#8220;Operateri svih Liddera, obucite se!&#8221; je u jeku i namenski portal sa majicama je, očigledno, lako koristiti. Stotine operatera koji inače ne koriste on line kupovinu su uspešno naručili i dobili New Dimension majice. Na samo par klikova iz Liddera i Vaša firma može imati isti takav portal na kome će Vaši kupci moći da naručuju Vaše proizvode. Cena rada portala je uključena u cenu Lidder kluba!</p>
<p><a href="https://nd.rs/v10-50-jul-2016/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; v10.50, jul 2016. at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/v10-50-jul-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>trgovina-2deo</title>
		<link>https://nd.rs/trgovina-2deo/</link>
					<comments>https://nd.rs/trgovina-2deo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 11:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[landing strane]]></category>
		<category><![CDATA[izazovi]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni program]]></category>
		<category><![CDATA[problemi]]></category>
		<category><![CDATA[problemi pri prodaji robe]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nd.rs/?p=2800</guid>

					<description><![CDATA[<ul>
<li>Koji su ključni problemi pri prodaji robe?</li>
<li>Koji su ključni problemi koje imate u vezi sa Vašim klijentima?</li>
<li>Koji su ključni problemi za koje mislite da bi mogli da se pojave u budućnosti?</li>
<li>I još dosta toga…</li>
</ul>
<p><a href="https://nd.rs/trgovina-2deo/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; trgovina-2deo at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/trgovina-2deo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izveštaji o poslovanju – tačni i uvek dostupni?</title>
		<link>https://nd.rs/izvestaji-o-poslovanju-tacni-i-uvek-dostupni/</link>
					<comments>https://nd.rs/izvestaji-o-poslovanju-tacni-i-uvek-dostupni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 09:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni programi]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni softver]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni program]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[program za knjigovodstvo]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[programski moduli]]></category>
		<category><![CDATA[softver]]></category>
		<category><![CDATA[tačnost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nd.rs/?p=2756</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/izvestaji-o-poslovanju-tacni-i-uvek-dostupni/"><img width="500" height="321" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/Knjigovodstveni_izvestaj.jpg" alt="Izveštaji o poslovanju – tačni i uvek dostupni?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>Potrebne su vam tačne i pravovremene informacije? Želite da imate servirane sve izveštaje koji su vam potrebni za analizu poslovanja, i na strateškom i na taktičkom planu? Na koji način se dolazi do svih potrebnih izveštaja?</p>
<p>Deluje da su prethodna pitanja retorička, ali kada malo bolje razmislite, nisu. Čak, za odgovore treba dobro razmisliti: Za „tačne i pravovremene informacije“ često prolaze prosečni izveštaji od „pre neki dan“. Pod pojomom „svi izveštaji“ mnogi podrazumevaju samo spisak dužnika, isto od preneki dan, od kada je nešto preuzeto u finansijski modul, a način dolaska do izveštaja je poznat samo po nekome u kompaniji&#8230; a to nikako ne bi smelo tako da bude, svi znamo&#8230;</p>
<p><strong>Modul broj 14: “Izveštaji”</strong><br />
<br />
Da li se i vama desilo da su vam hitno potrebni izveštaji koji su od ključnog značaja za planiranje budućeg razvoja kompanije, ili su bitni za odobrenje nekog dugoročnog kredita, a da takvi izveštaji ne postoje u programu za knjigovodstvo koji koristite?</p>
<p><a href="https://nd.rs/izvestaji-o-poslovanju-tacni-i-uvek-dostupni/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Izveštaji o poslovanju – tačni i uvek dostupni? at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/izvestaji-o-poslovanju-tacni-i-uvek-dostupni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imate li alat za dobar godišnji odmor?</title>
		<link>https://nd.rs/imate-li-alat-za-dobar-godisnji-odmor/</link>
					<comments>https://nd.rs/imate-li-alat-za-dobar-godisnji-odmor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 12:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstvene agencije]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni programi]]></category>
		<category><![CDATA[knjigovodstveni softver]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni program]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[softver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nd.rs/?p=2739</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/imate-li-alat-za-dobar-godisnji-odmor/"><img width="800" height="534" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/odmor-uz-knjigovodstveni-program.jpg" alt="Imate li alat za dobar godišnji odmor?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:560px;max-width:100%" /></a><p>Kako Vam se čini ideja da se na odmoru stvarno odmarate? Da ne mislite na posao i da ne morate brinuti o tome kako ćete sastaviti neki izveštaj dok ste na plaži?</p>
<p>Sigurno ne krećete na odmor sa namerom da i tamo pravite razne izveštaje. Ispod suncobrana, na plaži, na +35ᵒC fakturišete? Umesto opuštanja i uživanja u divnom pogledu na more Vi uzimate Vaš telefon, uključujete se na cloud kroz neko softversko web rešenje i počinjete da radite?</p>
<p><a href="https://nd.rs/imate-li-alat-za-dobar-godisnji-odmor/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Imate li alat za dobar godišnji odmor? at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/imate-li-alat-za-dobar-godisnji-odmor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobrodošli u novu dimenziju poslovanja</title>
		<link>https://nd.rs/dobrodosli-u-novu-dimenziju-poslovanja/</link>
					<comments>https://nd.rs/dobrodosli-u-novu-dimenziju-poslovanja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lidder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 13:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Analize]]></category>
		<category><![CDATA[Blagajne]]></category>
		<category><![CDATA[Devizno]]></category>
		<category><![CDATA[finansijsko]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Kupci/Dobavljači]]></category>
		<category><![CDATA[Maloprodaja]]></category>
		<category><![CDATA[materijalno]]></category>
		<category><![CDATA[new dimension]]></category>
		<category><![CDATA[nova dimenzija]]></category>
		<category><![CDATA[osnovna sredstva]]></category>
		<category><![CDATA[porlovni program]]></category>
		<category><![CDATA[poslovni softver]]></category>
		<category><![CDATA[program za poslovanje]]></category>
		<category><![CDATA[programski moduli]]></category>
		<category><![CDATA[proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[robno]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[Veleprodaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nd.rs/v1/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://nd.rs/dobrodosli-u-novu-dimenziju-poslovanja/"><img width="180" height="144" src="https://nd.rs/wp-content/uploads/tetra-gold.gif" alt="Dobrodošli u novu dimenziju poslovanja" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p></p>
<p>Za početak, imamo jedno jednostavno pitanje i dajemo odmah odgovor:<br />
Da li Vi poslujete „finansijski“, „robno“, „materijalno“ i „devizno“ ili jednostavno &#8211; radite svoj posao?</p>
<p>Na tržištu softvera se najčešće sreću modularni programi koji su podeljeni na podršku pojedinim segmentima poslovanja. Neki od najčešćih modula su: Finansijsko, Robno, Materijalno, Proizvodnja, Veleprodaja, Maloprodaja, Kupci/Dobavljači, Blagajne, Devizno, Analize, Statistika, obrasci, obračun zarada, obračun isplata, evidencije, osnovna sredstva i slično. </p>
<p>Modularni sistemi su zbog svoje logike, arhitekture i dizajna po pravilu skuplji za implementaciju, održavanje i kasniju podršku, a nazivna prednost im je mogućnost detaljnog prilagođavanja korisniku.</p>
<p><a href="https://nd.rs/dobrodosli-u-novu-dimenziju-poslovanja/" rel="nofollow">Pročitaj više&gt; Dobrodošli u novu dimenziju poslovanja at Program za knjigovodstvo i računovodstvo.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nd.rs/dobrodosli-u-novu-dimenziju-poslovanja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
